Прайс-лист на установку дополнительного оборудования по видам работ (Все работы сертифицированы)
Подробности о данном предложении и ценах на наши услуги вы можете узнать, обратившись в отдел продаж:
8 (8552) 47-49-70, 47-49-71, 47-49-72, 31-56-59
8-800-700-70-92
e-mail: autoland2011@yandex.ru
№ | Наименование работ |
1 | Доработка а/м шасси КАМАЗ-65115 под комунально-дорожную машину |
2 | Установкана КАМАЗ-шасси-борт электропневмовыводов и фаркопа - крюк-петля электропневмовыводов и фаркопа пр-во "Технотрон" электропневмовыводов и фаркопа пр-во Германия |
3 | Установка на КАМАЗ – 55111, 65115, 65111 электропневмогидровыводов и фаркопа - крюк-петля электропневмогидровыводов и фаркопа пр-во "Технотрон" электропневмогидровыводов и фаркопа пр-во Германия |
4 | Установка на КАМАЗ - 45143, 6540, 45393, 45395, 45392 (с боковой или трехсторонней разгрузкой) электропневмогидровыводов и фаркопа - крюк-петля электропневмогидровыводов и фаркопапр-во "Технотрон" электропневмогидровыводов и фаркопапр-во Германия |
5 | Установка гидровыводов или электровыводов и фаркопа-крюк-петля на КАМАЗ |
6 | Установка на КАМАЗ – 6520, 6522, 65222, 65201 (на штатном месте) электропневмогидровыводов и фаркопа - крюк-петля электропневмогидровыводов и фаркопапр-во "Технотрон" электропневмогидровыводов и фаркопапр-во Германия |
7 | Установка на КАМАЗ – 6520, 6522, 65222, 65201(на подрамнике) с доработкой бруса безопасности. электропневмогидровыводов и фаркопа - крюк-петля электропневмогидровыводов и фаркопапр-во "Технотрон" электропневмогидровыводов и фаркопапр-во Германия |
8 | Установка топливного бака 450, 500 литров |
9 | Гидрофикация КАМАЗ КПП 152, 154 под ППЦ, ППС |
10 | Гидрофикация КАМАЗ КПП ZF16S под ППЦ, ППС |
11 | Гидрофикация КАМАЗ КПП ZF9S под ППЦ, ППС |
12 | Гидрофикация КАМАЗ – КПП FAST GEAR под ППЦ, ППС |
13 | Установка выхлопа переднего, верхнего или за правое крыло, защиты бака с трех/четырех сторон, одного проблескового маячка на КАМАЗ |
14 | Установка двух проблесковых мачков на дуге |
15 | Доработка выхлопной системы а/м КАМАЗ. |
16 | Установка выхлопа вверх за заднюю стенку фургона |
17 | Обивка внутренней поверхности бортов фанерой 8 мм, пропитанной огнеупорным средством |
18 | Установка устройства ограничения скорости |
19 | Установка защитных экранов от возгарания колес |
20 | Установка цепи заземления с касанием не менее 200 мм, заземленного устройства со штырем |
21 | Установка аэрозольного огнетушителя "Допинг 2" |
22 | Установка защитных сеток на фары |
23 | Кассета для транспортировки 8ми кислородных баллонов / пропановых |
24 | Установка фонаря поискового со стороны водителя |
25 | Противотуманные фары (2 шт.) |
26 | Установка инструментального ящика |
27 | Установка ящика для песка |
28 | Установка боковой защиты |
29 | Установка заднего бруса безопасности (с переносом светотехники) |
30 | Установка защиты двигателя (в т.ч. радиатора и картера) |
31 | Установка насоса подъема кабины |
32 | Установка КОМ (лебедочный, самосвальный) |
33 | Установка КОМ+NH 32(50) с управлением |
34 | Установка КОМ NH/1C с промежуточным валом, с управлением КПП ZF9 / КПП ZF16 |
35 | Установка механической лебедки 43114, 43118 с задним расположением |
36 | Установка электрической лебедки DV15000 / "Витязь" / Ермак |
37 | Установка гидролебедки Dragon Winch DWHI 15000HP с тяговым усилием 6,8 т |
38 | Установка тахографа DTSO1381 (цифровой, пр-во Германия) |
39 | Установка тахографа (цифровой, Российского производства) "Меркурий ТА-01"/"Штрих-ТахоRus"/КАСБИ DT20 GPS/ГЛОНАСС с блоком СКЗИ/без блока с возможностью его установки |
40 | Установка кондиционера встроенного в кабину "Август 23БС-МТЗ1221" |
41 | Установка кондиционера в кабину Waеco SA 850/SP950 |
42 | Установка кондиционера АК 3,5 подвесного в кабину |
43 | Установка кондиционера в салон вахтового автомобиля АК 9,4 кВт (пр-во Россия) |
44 | Установка кондиционера в салон вахтового автомобиля Webasto 5 кВт / 8,5 кВт |
45 | Установка системы контроля топлива и мониторинга транспорта FAS GPS/ГЛОНАСС компании Omnikom с датчиками уровня топлива LLS 20160 |
46 | Установка системы слежения и мониторинга NaviFleet ET 100 Глонасс с датчиками уровня топлива LLS 20160 на два топливных бака. |
47 | Установка системы слежения и мониторинга Галилео Скай GPS/ ГЛОНАСС с датчиком уровня топлива Эскор ТТ 500 на один топливный бак / на два топливных бака |
48 | Видеорегистратор ACV Q9 с двумя камерами. выносная камера SKY.UNI-53RF |
49 | Установка воздушного сигнала |
50 | Установка автоматического включения ходовых огней (ближний свет) |
51 | Установка электростеклоподемников |
52 | Установка расходометра топлива |
53 | Установка магнитолы (CD/ MP3) |
54 | Установка противоугонной сигнализации СтарЛайн |
55 | Звуковой сигнал движения задним ходом (зуммер) |
56 | Рация "MOTOROLLA" CM-340 |
57 | Централизованная система смазки |
58 | Установка среднего сидения с ремнем безопасности |
59 | Установка водительского сиденья на пневмо-подушке (с ремнем безопасности) |
60 | Установка сиденья "Граммер"/ сиденье давальческое |
61 | Установка ДЗК-43114-31005010 с насосом без запасного колеса (за кабину) |
62 | Установка ДЗК - 43118-3105010 (на задний свес рамы) |
63 | Установка спального места |
64 | Установка второго спального места (высокая крыша) |
65 | Установка двух спальных мест |
66 | Покраска кабины |
67 | Установка седельного устроства JOST на оригинальной проставке, установка ЭПВ |
68 | Изменение высоты седельного устройства с доработкой заднего свеса рамы |
69 | Наращивание бортов (КАМАЗ – борт, прицеп-борт) на 600мм / 900 мм |
70 | Наращивание бортов (КАМАЗ – 55111, 65115, 6520 ) |
71 | Доработка а/м КАМАЗ 65117 подзерновоз с пологом (наращивание бортов на 950 мм.) |
72 | Доработка прицепа СЗАП подзерновоз с пологом (наращивание борта на 1100 мм.) |
73 | Установка подкрылок с антикором |
74 | Установка задних пластиковых крыльев |
75 | Установка обтекателя кабины с боковыми щитками |
76 | Дополнительная изоляция концов пучков проводов гофрированной трубкой (экранирование проводки) |
77 | Установка дистанционной, дублирующей системы выключения двигателя в электропневмотическом исполнении |
78 | Установка дистанционной системы управления частотой вращения вала двигателя шасси (ручное механическое регулирование, длина тросика в рубашке 4800 мм) |
79 | Горный тормоз |
80 | Замена нижнего обвеса кабины, включая бампер, на передний буфер кат. № 5325-2803005 со светотехникой, в комплекте с оперением |
81 | Увеличение колесной базы и наращивание заднего свеса рамы |
82 | Отключение мочевины |
Установка дополнительного оборудования в «Северном Исполнении»
№ | Наименование работ |
1 | Установка воздушного независимого отопителя кабины "Планар 4Д-24" салона "Планар 8Д-24" |
2 | Установка ПЖД "Теплостар 14ТС-10" |
3 | Установка подогрева (один топл.бак) обратки и топливопроводов |
4 | Установка комплекса подогрева диз. топлива (подогрев обратки, топливных фильтров, топливозаборника и топливопроводов) |
5 | Установка подогрева зоны "парковки" щеток стеклоочистителя |
6 | Утепление кабины |
7 | Установка зеркал с подогревом |
8 | Замена пластиковых трубопроводов на медные (КАМАЗ 6520, 6522) |
9 | Замена пластиковых трубопроводов на медные (на а/м КАМАЗ шасси, спецтехнику) |
10 | Утепление АКБ термоизоляционным материалом |
11 | Обогрев ящика АКБ жидкостный (в т.ч. утепление термоизоляционным материалом) |
12 | Установка предпускового подогревателя двигателя "Thermo 90ST" с выключателем c таймером |
13 | Установка автономного отопителя кабины "Air Top 2000STD" салона "Air Top Evo 3900D" |
14 | Установка предпускового подогревателя двигателя от внешнего источника 220 Вт. |
15 | Подогрев сиденья |
16 | Съемный утеплитель капота |